|
Datos del producto:
|
| Formability: | Excellent | Density: | 1.8g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Width: | 1000mm-3000mm | Coefficient of Thermal Expansion: | 25×10-6/K |
| Yield Strength: | ≥120MPa | Elongation: | ≥10% |
| Hardness: | HB90-110 | Surface Treatment: | Polishing, Anodizing, Sandblasting, Coating |
| Resaltar: | Lámina de aleación de magnesio con conductividad térmica de 45WmK,Lámina de aleación de magnesio diseñada con precisión,Lámina de aleación de magnesio de 1000mm-6000mm |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| El material | Legado de magnesio |
| Conductividad térmica | 45 W/m.K. |
| Coeficiente de expansión térmica | 25 × 10−6/K |
| El grosor | 0.5 mm - 100 mm |
| Duración | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
| Resistencia a la corrosión | Es excelente. |
| Densidad | 1.8 g/cm3 |
| Dureza | HB90 - 110 |
| Fuerza de rendimiento | ≥ 120MPa |
| Elongado | ≥ 10% |
Persona de Contacto: Miss. Emily shi
Teléfono: +86 13714725615
Fax: 86-0769-82385085
Placa del magnesio de la placa AZ31B de la aleación del magnesio de AZ91D AM50A AM60B no magnética