| Nombre De La Marca: | Hilbo |
| Model Number: | AZ31B |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 KG |
| Price: | USD15~50/KGS |
| Delivery Time: | 5-10days |
| Payment Terms: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
La hoja/placa de aleación de magnesio AZ31B no es magnética y presenta una alta conductividad eléctrica y térmica, lo que la hace ideal para el blindaje RFI y EMI en las industrias electrónica y informática.La formación de superplásticos a temperaturas elevadas permite la producción de piezas complejas para aplicaciones automotrices.
Debido a sus excelentes especificaciones, la aleación de magnesio AZ31B es versátil en múltiples industrias:
| longitud × anchura (mm) | Espesor disponible (mm) |
|---|---|
| 1000 × 580 | 0.3 0.5 0.5 0.7 1 1.5 2 3 4 5 6 7 y ahora vamos a ver si hay algo que pueda ayudarnos. |
| 914 × 610 | 0.3 0.5 0.5 0.7 1 1.5 2 3 4 5 6 7 y ahora vamos a ver si hay algo que pueda ayudarnos. |
Comodidad:Placa de aleación de magnesio/Placa de aleación de magnesio
Rango de tamaño de las hojas:espesor de 0.3 mm a 300 mm. ancho: 600 mm máximo. longitud: 2500 mm máximo.
Embalaje y envío:Embalado en cartón, en estuche de madera o en paleta
| Modelo | En el caso de los productos | - ¿ Qué? | El Zn | En | El | Zr | Sí, sí. | Fe | ¿Qué es? | Cu | ¿ Qué? | No lo sé. | Las demás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El AZ31B | El baile. | 2.5-3.5 | 0.6-1.4 | 0.2-1.0 | - | - | - ¿Qué quieres decir?08 | - ¿Qué quieres decir?003 | - ¿Qué quieres decir?04 | - ¿Qué quieres decir?01 | - ¿Qué quieres decir?001 | - | - ¿Qué quieres decir?30 |
| - ¿Qué quieres decir? | El baile. | 8.5 a 9.5 | 0.45 a 0.90 | 0.17 a 0.40 | - | - | - ¿Qué quieres decir?08 | - ¿Qué quieres decir?004 | - | - ¿Qué quieres decir?025 | - ¿Qué quieres decir?001 | 0.0005-0. ¿Qué quieres decir?003 | - |
| El AZ61 | El baile. | 5.5 a 7.0 | 0.5-1.5 | 0.15 a 0.50 | - | - | - ¿Qué quieres decir?10 | - ¿Qué quieres decir?05 | - | - ¿Qué quieres decir?05 | - ¿Qué quieres decir?005 | - ¿Qué quieres decir?01 | - ¿Qué quieres decir?30 |
| El AZ80 | El baile. | 7.8-9.2 | 0.2 a 0.8 | 0.12 a 0.50 | - | - | - ¿Qué quieres decir?10 | - ¿Qué quieres decir?005 | - | - ¿Qué quieres decir?05 | - ¿Qué quieres decir?005 | - | - ¿Qué quieres decir?30 |
| El ZK61M | El baile. | - ¿Qué quieres decir?05 | 5.0 a 6.0 | - ¿Qué quieres decir?10 | - | 0.3-0.9 | - ¿Qué quieres decir?05 | - ¿Qué quieres decir?05 | - | - ¿Qué quieres decir?05 | - ¿Qué quieres decir?005 | - ¿Qué quieres decir?01 | - ¿Qué quieres decir?30 |
| Me20M | El baile. | - ¿Qué quieres decir?20 | - ¿Qué quieres decir?30 | 1.3-2.2 | 0.15 a 0.35 | - | - ¿Qué quieres decir?10 | - ¿Qué quieres decir?05 | - | - ¿Qué quieres decir?05 | - ¿Qué quieres decir?007 | - ¿Qué quieres decir?01 | - ¿Qué quieres decir?30 |
Líneas de producción avanzadas de fundición a presión, extrusión, forja, laminado y fundición con equipos de prueba de precisión.Capaces de producir diversos tipos de aleaciones de magnesio y de desarrollar láminas extrudidas de alta resistencia.
Producción personalizada de fundición de aleación de magnesio con procesos técnicos optimizados.
Más de 15 años de experiencia en fundición de magnesio con un amplio conocimiento desde la selección de materiales hasta el procesamiento. Fuertes capacidades de I + D en lingotes de magnesio y productos de extrusión.
El equipo de ensayo integral garantiza la calidad y la consistencia del producto en todos los procesos de fabricación.